为全面落实立德树人根本任务,学院学生工作紧紧围绕“三全育人”的要求,统筹推进实施课程育人、科研育人、实践育人、文化育人、网络育人、心理育人、管理育人、服务育人、资助育人、组织育人“十大育人体系”,确保 “三全育人”工作取得实效。
“挑战杯”“互联网+”等创新创业大赛类
年度 | 项目类型 | 项目名称 | 获奖级别 | 参赛团队成员 | 指导教师 |
2021 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 当归补血汤治疗糖尿病抑郁共病的作用机制研究 | 省三等奖 | 王文恺、葛凡 李子航、朱景天 孙悦 | 薛梅/祁明明 |
2021 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 古方新用——基于“脏躁”病机的加味甘麦大枣汤对青少年抑郁症优势疗效的研究 | 省三等奖 | 俞新浪、武章杰、殷莺、李健卿、陈一帆 | 薛文达/王薇/孙东东 |
2021 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 循百年党史之迹,访家乡红色景点 省三等奖 | 省三等奖 | 谢楠希,陆佳钰、张皓茗、韦晨曦、王宋子晗、秦雯蕾 | 王曼 |
2021 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 寻访红色文化——探究南京雨花台历史文化背景与建设教育意义 | 省三等奖 | 张颖,祖玥、张宇鹏 | 王一明 |
2020 | “远志杯”全国中医药高等院校大学生课外学术科技作品竞赛 | 当归补血汤通过调节血清炎症因子及海马组织 CREB/BDNF/TrkB 信号通路相关蛋白表达改善GK大鼠的抑郁样行为 | 国赛三等奖 | 王文恺、葛凡 李子航、朱景天 孙悦、钟琪 | 薛梅 |
2019 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 中药栀子炮制后抗抑郁增效机制研究 | 国赛二等奖 | 黄晓燕、吴浩然 孙广达、周子恬 蒋瑞智、陶伶 | 陶伟伟 |
2017 | “互联网+”创新创业大赛 | 馨香芫中医美容堂 | 省三等奖 | 时蔷薇、周志星 宋颖、张梦倩 佘婧瑶、惠学超 | 耿晨光/田乐 |
2016 | “互联网+”创新创业大赛 | 南京妙安堂生物科技有限公司 | 省三等奖 | 李超、李伟 陈天雨、朱晓 | 樊巧玲 |
2013 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 中医文化核心价值的社会认同研究——基于31省(市)、港澳台及海外地区的调查 | 国赛一等奖 | 王雷、徐卓 成功、付修远 周琼、张楠 | 郑晓红 |
奖学金类
获奖学生 | 获奖项目名称 | 获奖时间 | 获奖级别 |
陈姿含 | 国家奖学金 | 2022年 | 国家级 |
杨经纬 | 国家奖学金 | 2022年 | 国家级 |
岳启予 | 国家奖学金 | 2021年 | 国家级 |
谢楠希 | 国家奖学金 | 2021年 | 国家级 |
陈芊宇 | 国家奖学金 | 2020年 | 国家级 |
张寒 | 国家奖学金 | 2020年 | 国家级 |
时艺榕 | 国家奖学金 | 2020年 | 国家级 |
李昀昊 | 国家奖学金 | 2020年 | 国家级 |
孙广达 | 国家奖学金 | 2019年 | 国家级 |
胡淼 | 国家奖学金 | 2019年 | 国家级 |
魏婕 | 国家奖学金 | 2018年 | 国家级 |
崔松香 | 国家奖学金 | 2018年 | 国家级 |
任苏妍 | 国家奖学金 | 2017年 | 国家级 |
范文娜 | 国家奖学金 | 2016年 | 国家级 |
彭秋伟 | 国家奖学金 | 2016年 | 国家级 |
金筱妤 | 国家奖学金 | 2016年 | 国家级 |
范文娜 | 国家奖学金 | 2016年 | 国家级 |
朱宇伟 | 国家奖学金 | 2015年 | 国家级 |
陈雯玥 | 国家奖学金 | 2015年 | 国家级 |
许骏尧 | 国家奖学金 | 2015年 | 国家级 |
曹培华 | 国家奖学金 | 2015年 | 国家级 |
田心韵 | 国家奖学金 | 2015年 | 国家级 |
时艺榕 | 校长特别奖(勤学) | 2021年 | 校级 |
岳启予 | 校长特别奖(勤学) | 2020年 | 校级 |
孙广达 | 校长特别奖(勤学) | 2019年 | 校级 |
金筱妤 | 校长特别奖提名奖(笃行) | 2018年 | 校级 |
陆琳琳 | 校长特别奖(勤学) | 2017年 | 校级 |
田心韵 | 校长特别奖(修德) | 2016年 | 校级 |
陈漫漫 | 校长特别奖(勤学) | 2016年 | 校级 |
陶李蕙苹 | 校长特别奖 | 2015年 | 校级 |
王楠 | 校长特别奖 | 2015年 | 校级 |
评优类
获奖集体(个人) | 获奖项目名称 | 获奖时间 | 获奖级别 |
2019级中医学7班 | 省“先进班集体” | 2022年 | 省级 |
2019级中西医临床医学1班 | 省“先进班集体” | 2021年 | 省级 |
2018级中西医临床医学1班 | 省“先进班集体” | 2020年 | 省级 |
2014级中西医临床医学1班 | 省“先进班集体” | 2017年 | 省级 |
2013级中西医临床医学2班 | 省“先进班集体” | 2016年 | 省级 |
2011级中医学(国家理科基地班) | 省“先进班集体” | 2015年 | 省级 |
孙广达 | 省“优秀学生干部” | 2020年 | 省级 |
时艺榕 | 省“三好学生” | 2022年 | 省级 |
岳启予 | 省“三好学生” | 2021年 | 省级 |
金筱妤 | 省“三好学生” | 2019年 | 省级 |
陆琳琳 | 省“三好学生” | 2018年 | 省级 |
王楠 | 省“三好学生” | 2017年 | 省级 |
田心韵 | 省“优秀学生干部” | 2017年 | 省级 |
陈漫漫 | 省“三好学生” | 2016年 | 省级 |
汤佳崯 | 省“优秀学生干部” | 2015年 | 省级 |
王俊壹 | 省“三好学生” | 2015年 | 省级 |
吴艳 | 省“三好学生” | 2015年 | 省级 |
2019级中医学7班 | 校十佳班级 | 2021年 | 校级 |
2019级中西临床医学1班 | 校十佳班级 | 2020年 | 校级 |
2018级中西医临床医学1班 | 校十佳班级 | 2019年 | 校级 |
2016级中西医临床医学 | 校十佳班级 | 2018年 | 校级 |
2014级中西医临床医学1班 | 校十佳班级 | 2016年 | 校级 |
2013中西医临床医学2班 | 校十佳班级 | 2015年 | 校级 |
谢楠希 | 校十佳班长 | 2021年 | 校级 |
李昀昊 | 校十佳班长 | 2020年 | 校级 |
周子恬 | 校十佳班长 | 2019年 | 校级 |
校十佳班长提名奖 | 2018年 | 校级 | |
胡淼 | 校十佳班长 | 2017年 | 校级 |
田心韵 | 校十佳班长 | 2015年 | 校级 |
大学生创新训练计划类
立项年度 | 项目名称 | 立项类别 | 项目负责人 | 指导教师 |
2022 | 基于FXR-次级胆汁酸途径探讨仙连解毒方抗结直肠癌作用机制
| 省级重点项目 | 陈姿含 | 顾俊菲 孙东东 |
2022 | 高血糖人群体质判别及中医综合干预智能平台构建 | 省级重点项目 | 冯琰芮 | 冯哲 |
2022 | “乳”你所愿,安心休“痒”—基于中医验方的止痒护肤好舒肤乳液 | 省级重点项目 | 芮宇慧 | 魏凯峰 |
2022 | 扶阳宣痹汤通过调控HIF-1α/Wnt/β-catenin信号通路促进破裂型腰椎间盘突出后重吸收机制研究 | 省级重点项目 | 吴雯轩 | 马勇 刘孟敏 |
2022 | 基于体检人群大数据之不同证型的非酒精性脂肪性肝病与骨骼肌质量指数相关性的临床研究 | 省级一般项目 | 陈蕙汀 | 钱峻 张彦亮 |
2022 | 当归补血汤调控PI3K/AKT/mTOR通路介导自噬途径治疗糖尿病肾纤维化机制研究 | 省级一般项目 | 王鹏程 | 薛梅 卞勇 |
2022 | “益气活血”法调节小胶质细胞-神经元串话增强轴突线粒体转运和能量募集促进中风后神经修复的机制研究 | 省级一般项目 | 张天艾 | 胡玥 |
2022 | 桔梗皂苷D诱导肺腺癌细胞铁死亡的相关作用研究 | 省级一般项目 | 张之涵 | 陈美娟 |
2022 | 动态数据可视化视域下大运河变迁对江苏中医流派发展的影响研究 | 省级一般项目 | 朱亦雯 | 张继 温雯婷 |
2022 | 温肾通络止痛方低氧环境下调控H型血管依赖性骨形成抗骨质疏松的研究 | 校级项目 | 李昱坤 | 王礼宁 陶伟伟 |
2022 | 基于“脾阴”理论探讨滋补脾阴方药通过PDHA1-PI3K/Akt 信号通路改善认知功能的作用机制 | 校级项目 | 刘世钊 | 周雯 |
2022 | 益气补肾通络法基于RhoA/ROCK信号通路治疗糖尿病肾病的机制研究 | 校级项目 | 时洋凯 | 魏凯峰 付丽媛 |
2022 | 黄芩苷通过SIRT1介导的内质网应激途径治疗非酒精性脂肪的机制 | 校级项目 | 王婧涵 | 杭爱武 张彦亮 |
2022 | 基于数据挖掘的鸡血藤用药规律研究 | 校级项目 | 严菁 | 张卫华 |
2022 | 基于TRKB信号与海马CHOL的双向代谢探讨栀子厚朴汤抗抑郁的分子机制研究 | 校级项目 | 叶兆仪 | 胡玥 成小兰 |
2022 | 治疗狂病的古方用药规律研究 | 校级项目(院助) | 陈晓慧 | 谭峰 |
2022 | 黄芪-莪术组分抗结肠癌转移协同作用及机制探讨 | 校级项目(院助) | 刘思源 | 刘敏 顾俊菲 |
2022 | 基于中药资源循环利用策略的苦参药渣中替抗活性成分筛选与作用机制研究 | 校级项目(院助) | 王敏歆 |